Hledací pole automaticky vybere kde hledat, na základě Vámi zadaného textu. Pokud chcete ručně zvolit místo hledání, klikněte na jedno z tlačítek pod hledaným textem (kód, text, vozidlo atd.).
0
0,00
Kč
bez DPH
Diodový můstek , OD:129.00, ID:29.50, Výroba ukončena! HC-CARGO 335318
VýrobceHC-CARGO
Kód
TecDoc® čislo335318
0 ks
992,91
Kč
1 201,42
Kč
s DPH
| Nákupní cena bez DPH | 992,91 | Kč |
| Nákupní cena s DPH | 1 201,42 | Kč |
| Sleva | 0 | % |
Čas dodání na zavolání
Chcete si produkt koupit ale něco vás odrazuje
Dejte nám vědět, co Vám chybí. Pokusíme se to napravit
HC-CARGO
Diodový můstek
Kód:
335318
Pošleme Vám zprávu jakmile cenu upravíme, nebo problém vyřešíme
Informace
Náhrady
Kategorie
Diodový můstek , OD:129.00, ID:29.50, Výroba ukončena! 335318 HC-CARGO
Replacing:
BOSCH F00M133283
Servicing:
BOSCH 0124425018, -029, -038, -042, 0124425069, -070, -071, -074, 075, -093
0124425108, -109, -110, -111, -114, -115
| ZNAČKA | Model | Model series | Engine size | Fuel | From date | To date | Engine brand | Engine type | KW | HP | Chassi type | Engine volume | Cylinders | Type Description |
| DACIA | Duster | Duster | 1.5 | Diesel | 2017 10 | - | DCI | 80 | 109 | 1461 | 4 | |||
| DACIA | Duster | Duster | 1.5 | Diesel | 2017 10 | - | DCI | 80 | 109 | 1461 | 4 | |||
| PEUGEOT | 208 | 208 | 1.6 | Gasoline | 2012 03 | - | 5FV (EP6CDT) | 115 | 156 | Hatchback | 1598 | 4 | ||
| PEUGEOT | 208 | 208 | 1.6 | Gasoline | 2012 03 | - | EP6CDT | 115 | 156 | Hatchback | 1598 | 4 | ||
| RENAULT | Megane | Megane | 2.0 | Diesel | 2005 09 | 2009 03 | M9R722 | DCi | 110 | 150 | Convertible | 1995 | 4 | EM0/1_ |
| RENAULT | Megane | Megane | 2.0 | Diesel | 2005 09 | 2008 02 | M9R700 | DCi | 110 | 150 | Hatchback | 1995 | 4 | BM0/1_, CM0/1_ |
| RENAULT | Megane | Megane | 2.0 | Diesel | 2005 09 | 2008 02 | M9R722 | DCi | 110 | 150 | Hatchback | 1995 | 4 | BM0/1_, CM0/1_ |
| RENAULT | Megane | Megane | 2.0 | Diesel | 2005 09 | 2009 07 | M9R700 | DCi | 110 | 150 | Estate | 1995 | 4 | KM0/1_ |
| RENAULT | Megane | Megane | 2.0 | Diesel | 2005 09 | 2009 03 | M9R700 | DCi | 110 | 150 | Convertible | 1995 | 4 | EM0/1_ |
| RENAULT | Megane | Megane | 2.0 | Diesel | 2005 09 | 2009 07 | M9R722 | DCi | 110 | 150 | Estate | 1995 | 4 | KM0/1_ |
| RENAULT | Scénic | Scénic | 2.0 | Diesel | 2005 09 | 2008 11 | M9R722 | DCi | 110 | 150 | MPV | 1995 | 4 | JM0/1_ |
| RENAULT | Scénic | Grand Scénic | 2.0 | Diesel | 2005 09 | 2008 11 | M9R700 | DCi | 110 | 150 | MPV | 1995 | 4 | JM0/1 |
| RENAULT | Scénic | Scénic | 2.0 | Diesel | 2005 09 | 2008 11 | M9R721 | DCi | 110 | 150 | MPV | 1995 | 4 | JM0/1_ |
| RENAULT | Scénic | Grand Scénic | 2.0 | Diesel | 2005 09 | 2008 11 | M9R722 | DCi | 110 | 150 | MPV | 1995 | 4 | JM0/1 |
| RENAULT | Clio | Clio | 1.4 | Gasoline | 2010 02 | - | K4J780 | 16V | 72 | 98 | Estate | 1390 | 4 | KR0/1_ |
| RENAULT | Clio | Clio | 1.6 | Gasoline | 2008 02 | - | K4M800 | 16V | 82 | 112 | Estate | 1598 | 4 | KR0/1_ |
| RENAULT | Clio | Clio | 1.5 | Diesel | 2008 02 | - | K9K768 | DCi | 50 | 68 | Estate | 1461 | 4 | KR0/1_ |
| RENAULT | Clio | Clio | 1.5 | Diesel | 2008 02 | 2012 12 | K9K772 | DCi | 78 | 106 | Estate | 1461 | 4 | KR0/1_ |
| RENAULT | Clio | Clio | 1.5 | Diesel | 2005 06 | - | K9K714 | DCi | 50 | 68 | Hatchback | 1461 | 4 | BR0/1, CR0/1 |
| RENAULT | Clio | Clio | 1.5 | Diesel | 2005 06 | - | K9K772 | DCi | 76 | 103 | Hatchback | 1461 | 4 | BR0/1, CR0/1 |
| RENAULT | Clio | Clio | 1.6 | Gasoline | 2005 06 | 2007 10 | K4M804 | 16V | 65 | 88 | Hatchback | 1598 | 4 | BR0/1, CR0/1 |
| RENAULT | Clio | Clio | 1.5 | Diesel | 2005 06 | - | K9K768 | DCi | 50 | 68 | Hatchback | 1461 | 4 | BR0/1, CR0/1 |
| RENAULT | Clio | Clio | 1.5 | Diesel | 2010 08 | - | K9K770 | DCi | 55 | 75 | Estate | 1461 | 4 | KR0/1_ |
| RENAULT | Clio | Clio | 1.5 | Diesel | 2010 08 | - | K9K770 | DCi | 65 | 88 | Hatchback | 1461 | 4 | BR0/1, CR0/1 |
| RENAULT | Clio | Clio | 1.5 | Diesel | 2010 08 | - | K9K770 | DCi | 65 | 88 | Hatchback | 1461 | 4 | BR0/1, CR0/1 |
| RENAULT | Clio | Clio | 1.6 | Gasoline | 2005 06 | - | K4M801 | 16V | 82 | 112 | Hatchback | 1598 | 4 | BR0/1, CR0/1 |
| RENAULT | Clio | Clio | 1.4 | Gasoline | 2005 06 | - | K4J780 | 16V | 72 | 98 | Hatchback | 1390 | 4 | BR0/1, CR0/1 |
| RENAULT | Clio | Clio | 1.5 | Diesel | 2005 06 | - | K9K766 | DCi | 63 | 86 | Hatchback | 1461 | 4 | BR0/1, CR0/1 |
| RENAULT | Clio | Clio | 1.5 | Diesel | 2005 05 | 2006 10 | K9K752 | DCi | 48 | 65 | Hatchback | 1461 | 4 | BR0/1, CR0/1 |
| RENAULT | Clio | Clio | 1.5 | Diesel | 2010 08 | - | K9K770 | DCi | 55 | 75 | Hatchback | 1461 | 4 | BR0/1, CR0/1 |
| RENAULT | Clio | Clio | 1.5 | Diesel | 2010 08 | - | K9K772 | DCi | 65 | 88 | Estate | 1461 | 4 | KR0/1_ |
| RENAULT | Clio | Clio | 1.5 | Diesel | 2010 02 | - | K9K752 | DCi | 48 | 65 | Estate | 1461 | 4 | KR0/1_ |
| RENAULT | Clio | Clio | 1.6 | Gasoline | 2008 02 | - | K4M801 | 16V | 82 | 112 | Estate | 1598 | 4 | KR0/1_ |
| RENAULT | Clio | Clio | 1.5 | Diesel | 2008 02 | - | K9K714 | DCi | 50 | 68 | Estate | 1461 | 4 | KR0/1_ |
| RENAULT | Clio | Clio | 1.5 | Diesel | 2008 02 | - | K9K766 | DCi | 63 | 86 | Estate | 1461 | 4 | KR0/1_ |
| RENAULT | Clio | Clio | 1.5 | Diesel | 2008 02 | 2012 12 | K9K764 | DCi | 78 | 106 | Estate | 1461 | 4 | KR0/1_ |
| RENAULT | Clio | Clio | 1.5 | Diesel | 2005 06 | - | K9K752 | DCi | 47 | 64 | Hatchback | 1461 | 4 | BR0/1, CR0/1 |
| RENAULT | Clio | Clio | 1.6 | Gasoline | 2005 06 | - | K4M800 | 16V | 82 | 112 | Hatchback | 1598 | 4 | BR0/1, CR0/1 |
| RENAULT | Clio | Clio | 1.5 | Diesel | 2005 06 | - | K9K764 | DCi | 78 | 106 | Hatchback | 1461 | 4 | BR0/1, CR0/1 |
| RENAULT | Clio | Clio | 1.5 | Diesel | 2005 06 | - | K9K740 | DCi | 47 | 64 | Hatchback | 1461 | 4 | BB0/1/2_, CB0/1/2_ |
| RENAULT | Clio | Clio | 1.5 | Diesel | 2010 08 | - | K9K770 | DCi | 65 | 88 | Estate | 1461 | 4 | KR0/1_ |
| RENAULT | Fluence | Fluence | 1.6 | Gasoline | 2012 01 | - | K4M839 | LPG 16V | 81 | 110 | 1598 | 4 | L30_ | |
| RENAULT | Fluence | Fluence | 1.6 | Gasoline | 2010 02 | - | K4M838 | 16V | 81 | 110 | 1598 | 4 | ||
| RENAULT | Fluence | Fluence | 1.6 | Gasoline | 2010 02 | - | K4M839 | 16V | 81 | 110 | 1598 | 4 | ||
| RENAULT | Fluence | Fluence | 1.5 | Diesel | 2014 07 | - | K9K826 | DCi | 70 | 95 | 1461 | 4 | L30_ | |
| RENAULT | Fluence | Fluence | 1.6 | Gasoline | 2010 02 | - | K4M838 | 16V | 78 | 106 | 1598 | 4 | L30_ | |
| RENAULT | Kangoo | Kangoo | 1.5 | Diesel | 2013 09 | - | K9K636 | DCi | 81 | 110 | Van | 1461 | 4 | FW0/1_ |
| RENAULT | Kangoo | Grand Kangoo | 1.5 | Diesel | 2013 03 | - | K9K636 | DCi | 81 | 110 | MPV | 1461 | 4 | KW0/1_ |
| RENAULT | Laguna | Laguna | 1.5 | Diesel | 2012 03 | 2015 12 | K9K846 | dCi | 81 | 110 | Coupe | 1461 | 4 | DT0/1 |
| RENAULT | Megane | Megane | 1.5 | Diesel | 2013 11 | - | K9K846 | dCi | 70 | 95 | Estate | 1461 | 4 | KZ0/1 |
| RENAULT | Megane | Megane | 1.5 | Diesel | 2009 02 | 2015 08 | K9K836,K9K846 | DCI | 81 | 110 | Box Body / Hatchback | 1461 | 4 | BZ_ |
| RENAULT | Megane | Megane | 1.5 | Diesel | 2014 07 | - | K9K846 | DCi | 70 | 95 | Coupe | 1461 | 4 | DZ0/1_ |
| RENAULT | Megane | Megane | 1.5 | Diesel | 2010 03 | 2015 08 | K9K834 | DCI | 66 | 90 | Box Body / Estate | 1461 | 4 | KZ0/1 |
| RENAULT | Megane | Megane | 1.5 | Diesel | 2009 01 | 2015 08 | K9K836,K9K837 | DCI | 81 | 110 | Box Body / Estate | 1461 | 4 | KZ0/1 |
| RENAULT | Megane | Megane CC | 1.6 | Gasoline | 2010 06 | - | K4M858 | 16V | 81 | 110 | Convertible | 1598 | 4 | EZ1Y |
| RENAULT | Megane | Megane | 1.5 | Diesel | 2013 11 | - | K9K846 | dCi | 70 | 95 | Hatchback | 1461 | 4 | BZ0_ |
| RENAULT | Megane | Megane Grand Coupe | 1.5 | Diesel | 2016 10 | - | DCI | 81 | 110 | 1461 | 4 | |||
| RENAULT | Modus | Modus | 1.6 | Gasoline | 2004 12 | - | K4M794 | i 16V | 65 | 88 | Hatchback | 1598 | 4 | |
| RENAULT | Modus | Modus | 1.6 | Gasoline | 2004 12 | - | K4M790 | 82 | 112 | Hatchback | 1598 | 4 | ||
| RENAULT | Modus | Modus | 1.5 | Diesel | 2004 12 | - | K9K752 | DCi | 48 | 65 | Hatchback | 1461 | 4 | F/JP0_ |
| RENAULT | Modus | Modus | 1.4 | Gasoline | 2004 12 | - | K4J 770 | 72 | 98 | Hatchback | 1390 | 4 | ||
| RENAULT | Modus | Modus | 1.6 | Gasoline | 2004 12 | - | K4M792 | i 16V | 65 | 88 | Hatchback | 1598 | 4 | |
| RENAULT | Modus | Modus | 1.5 | Diesel | 2004 12 | - | K9K768 | DCi | 50 | 68 | Hatchback | 1461 | 4 | F/JP0 |
| RENAULT | Modus | Modus | 1.5 | Diesel | 2004 12 | - | K9K760 | DCi | 63 | 86 | Hatchback | 1461 | 4 | |
| RENAULT | Modus | Modus | 1.5 | Diesel | 2005 05 | - | K9K764 | DCi | 78 | 106 | Hatchback | 1461 | 4 | |
| RENAULT | Modus | Modus | 1.5 | Diesel | 2004 09 | - | K9K750 | DCi | 60 | 82 | Hatchback | 1461 | 4 | F/JP0_ |
| RENAULT | Modus | Modus | 1.6 | Gasoline | 2004 12 | - | K4M791 | i 16V | 82 | 112 | Hatchback | 1598 | 4 | |
| RENAULT | Modus | Modus | 1.6 | Gasoline | 2004 12 | - | K4M800 | 82 | 112 | Hatchback | 1598 | 4 | ||
| RENAULT | Modus | Modus | 1.5 | Diesel | 2010 10 | - | K9K750 | DCi | 65 | 88 | Hatchback | 1461 | 4 | F/JP0_ |
| RENAULT | Modus | Modus | 1.5 | Diesel | 2007 05 | - | K9K772 | DCi | 76 | 103 | Hatchback | 1461 | 4 | F/JP0_ |
| RENAULT | Modus | Modus | 1.6 | Gasoline | 2004 12 | - | K4M801 | 82 | 112 | Hatchback | 1598 | 4 | ||
| RENAULT | Modus | Modus | 1.5 | Diesel | 2004 12 | - | K9K766 | DCi | 63 | 86 | Hatchback | 1461 | 4 | |
| RENAULT | Modus | Modus | 1.5 | Diesel | 2004 12 | - | K9K762 | DCi | 50 | 68 | Hatchback | 1461 | 4 | F/JP0 |
| RENAULT | Modus | Modus | 1.4 | Gasoline | 2004 12 | - | K4J 780 | 72 | 98 | Hatchback | 1390 | 4 | ||
| RENAULT | Scénic | Grand Scénic | 1.5 | Diesel | 2009 04 | - | K9K636 | DCi | 81 | 110 | MPV | 1461 | 4 | JZ0/1_ |
| RENAULT | Scénic | Grand Scénic | 1.5 | Diesel | 2009 04 | - | K9K836 | DCi | 81 | 110 | MPV | 1461 | 4 | JZ0/1_ |
| RENAULT | Scénic | Grand Scénic | 1.5 | Diesel | 2009 04 | - | K9K837 | DCi | 81 | 110 | MPV | 1461 | 4 | JZ0/1_ |
| RENAULT | Scénic | Grand Scénic | 1.5 | Diesel | 2010 11 | - | K9K846 | DCi | 70 | 95 | MPV | 1461 | 4 | JZ0/1_ |
| RENAULT | Scénic | Scénic | 1.5 | Diesel | 2010 11 | - | K9K846 | DCi | 70 | 95 | MPV | 1461 | 4 | JZ0/1_ |
| RENAULT | Twingo | Twingo | 1.5 | Diesel | 2010 10 | 2014 09 | K9K820 | DCI | 55 | 75 | Box Body / Hatchback | 1461 | 4 | CNO_ |
| RENAULT | Twingo | Twingo | 1.5 | Diesel | 2008 04 | - | K9K718 | DCi | 62 | 84 | Hatchback | 1461 | 4 | CN0_ |
| RENAULT | Twingo | Twingo | 1.5 | Diesel | 2007 03 | - | K9K740 | DCi | 47 | 64 | Hatchback | 1461 | 4 | CN0_ |
| RENAULT | Clio | Clio | 1.4 | Gasoline | 2010 02 | - | K4J780 | 16V | 72 | 98 | Estate | 1390 | 4 | KR0/1_ |
| RENAULT | Clio | Clio | 1.6 | Gasoline | 2008 02 | - | K4M800 | 16V | 82 | 112 | Estate | 1598 | 4 | KR0/1_ |
| RENAULT | Clio | Clio | 1.6 | Gasoline | 2005 06 | 2007 10 | K4M804 | 16V | 65 | 88 | Hatchback | 1598 | 4 | BR0/1, CR0/1 |
| RENAULT | Clio | Clio | 1.6 | Gasoline | 2005 06 | - | K4M801 | 16V | 82 | 112 | Hatchback | 1598 | 4 | BR0/1, CR0/1 |
| RENAULT | Clio | Clio | 1.4 | Gasoline | 2005 06 | - | K4J780 | 16V | 72 | 98 | Hatchback | 1390 | 4 | BR0/1, CR0/1 |
| RENAULT | Clio | Clio | 1.6 | Gasoline | 2008 02 | - | K4M801 | 16V | 82 | 112 | Estate | 1598 | 4 | KR0/1_ |
| RENAULT | Clio | Clio | 1.6 | Gasoline | 2005 06 | - | K4M800 | 16V | 82 | 112 | Hatchback | 1598 | 4 | BR0/1, CR0/1 |
| RENAULT | Fluence | Fluence | 1.6 | Gasoline | 2010 02 | - | K4M838 | 16V | 81 | 110 | 1598 | 4 | ||
| RENAULT | Fluence | Fluence | 1.6 | Gasoline | 2010 02 | - | K4M839 | 16V | 81 | 110 | 1598 | 4 | ||
| RENAULT | Laguna | Laguna | 1.6 | Gasoline | 2007 10 | 2015 12 | K4M824 | 16V | 81 | 110 | Hatchback | 1598 | 4 | BT0/1 |
| RENAULT | Laguna | Laguna | 1.6 | Gasoline | 2007 10 | 2015 12 | K4M824 | 16V | 81 | 110 | Estate | 1598 | 4 | KT0/1 |
| RENAULT | Megane | Megane | 1.6 | Gasoline | 2009 05 | - | K4M858 | 16V | 81 | 110 | Estate | 1598 | 4 | KZ0/1 |
| RENAULT | Megane | Megane | 1.6 | Diesel | 2008 11 | 2015 08 | K4M866 | 16V Bifuel | 81 | 110 | Hatchback | 1598 | 4 | BZ0_ |
| RENAULT | Megane | Megane | 1.6 | Gasoline | 2008 11 | - | K4M866 | 16V | 81 | 110 | Hatchback | 1598 | 4 | |
| RENAULT | Megane | Megane | 1.6 | Gasoline | 2009 05 | - | K4M866 | 16V | 81 | 110 | Estate | 1598 | 4 | KZ0/1 |
| RENAULT | Megane | Megane | 1.6 | Diesel | 2008 11 | - | K4M866 | 16V Bifuel | 81 | 110 | Coupe | 1598 | 4 | DZ0_ |
| RENAULT | Megane | Megane | 1.6 | Gasoline | 2008 11 | - | K4M858 | 16V | 81 | 110 | Hatchback | 1598 | 4 | |
| RENAULT | Megane | Megane | 1.6 | Gasoline | 2008 11 | - | K4M858 | 16V | 81 | 110 | Coupe | 1598 | 4 | |
| RENAULT | Megane | Megane CC | 1.6 | Gasoline | 2010 06 | - | K4M858 | 16V | 81 | 110 | Convertible | 1598 | 4 | EZ1Y |
| RENAULT | Megane | Megane | 1.6 | LPG | 2009 05 | 2015 08 | K4M858 | 16V | 81 | 110 | Hatchback | 1598 | 4 | BZ0/1_ |
| RENAULT | Megane | Megane | 1.6 | Gasoline | 2010 01 | 2015 08 | 16V | 78 | 106 | Hatchback | 1598 | 4 | BZ0/1_ | |
| RENAULT | Megane | Megane | 1.6 | Gasoline | 2008 11 | - | K4M866 | 16V | 81 | 110 | Coupe | 1598 | 4 | |
| RENAULT | Megane | Megane | 1.6 | Diesel | 2008 11 | - | K4M866 | 16V Bifuel | 81 | 110 | Estate | 1598 | 4 | KZ0/1 |
| RENAULT | Megane | Megane | 1.6 | Gasoline | 2005 05 | - | K4M762 | 77 | 105 | 1598 | 4 | LM0/1_ | ||
| RENAULT | Modus | Modus | 1.6 | Gasoline | 2004 12 | - | K4M794 | i 16V | 65 | 88 | Hatchback | 1598 | 4 | |
| RENAULT | Modus | Modus | 1.6 | Gasoline | 2004 12 | - | K4M790 | 82 | 112 | Hatchback | 1598 | 4 | ||
| RENAULT | Modus | Modus | 1.4 | Gasoline | 2004 12 | - | K4J 770 | 72 | 98 | Hatchback | 1390 | 4 | ||
| RENAULT | Modus | Modus | 1.6 | Gasoline | 2004 12 | - | K4M792 | i 16V | 65 | 88 | Hatchback | 1598 | 4 | |
| RENAULT | Modus | Modus | 1.6 | Gasoline | 2004 12 | - | K4M791 | i 16V | 82 | 112 | Hatchback | 1598 | 4 | |
| RENAULT | Modus | Modus | 1.6 | Gasoline | 2004 12 | - | K4M800 | 82 | 112 | Hatchback | 1598 | 4 | ||
| RENAULT | Modus | Modus | 1.6 | Gasoline | 2004 12 | - | K4M801 | 82 | 112 | Hatchback | 1598 | 4 | ||
| RENAULT | Modus | Modus | 1.4 | Gasoline | 2004 12 | - | K4J 780 | 72 | 98 | Hatchback | 1390 | 4 | ||
| RENAULT | Scénic | Grand Scénic | 1.6 | Gasoline | 2009 02 | - | K4M858 | 16V | 82 | 110 | MPV | 1598 | 4 | JZ0/1_ |
| RENAULT | Scénic | Grand Scénic | 1.6 | Diesel | 2009 02 | - | K4M866 | Flexfuel | 81 | 110 | MPV | 1598 | 4 | JZ0/1_ |
| RENAULT | Scénic | Scénic | 1.6 | Gasoline | 2009 02 | - | K4M858 | 16V | 82 | 110 | MPV | 1598 | 4 | |
| RENAULT | Scénic | Scénic | 1.6 | Bi-Fuel | 2009 02 | - | K4M866 | 81 | 110 | MPV | 1598 | 4 | JZ0/1_ |
Parametry a specifikace pro Diodový můstek HC-CARGO 335318
OE čísla pro Diodový můstek , OD:129.00, ID:29.50, Výroba ukončena! 335318 od výrobce HC-CARGO
BOSCH
F00M133283
HC-CARGO
335318



