Hledací pole automaticky vybere kde hledat, na základě Vámi zadaného textu. Pokud chcete ručně zvolit místo hledání, klikněte na jedno z tlačítek pod hledaným textem (kód, text, vozidlo atd.).
0
0,00
Kč
bez DPH
Olej do převodovky WOLF WOLF DSG FLUID 20L ECOTECH
Výroba ukončena
VýrobceWOLF
Kód
TecDoc® čislo8314247
Nahrazeno1055075
EAN
5413048308604
3 ks
3 592,85
Kč
4 347,35
Kč
s DPH
| Nákupní cena bez DPH | 3 592,85 | Kč |
| Nákupní cena s DPH | 4 347,35 | Kč |
| Sleva | 0 | % |
Za 8 dny do 17:15
( )
Doba dodání při objednávce
Za 4 dny do 12:00
Doba dodání při objednávce Za 4 dny do 12:00
| PPL CZ - Parcelshop/box 17:15 | Za 8 dny do 17:15 14.11.2026 17:15 |
| Osobně na pobočce | Za 7 dny 12:00 - 17:00 |
Dostupnost na ostatních pobočkách
| Ihned k expedici | 0 ks |
| Distribuční sklad | 3 ks |
1/L =
217,37
Kč
s DPH
Chcete si produkt koupit ale něco vás odrazuje
Dejte nám vědět, co Vám chybí. Pokusíme se to napravit
WOLF
Olej do převodovky
Kód:
WOLF DSG FLUID 20L ECOTECH
Pošleme Vám zprávu jakmile cenu upravíme, nebo problém vyřešíme
Informace
Parametry
Náhrady
Aplikace
Kategorie
Olej do převodovky WOLF DSG FLUID 20L ECOTECH WOLF
Produkt Olej do převodovky od výrobce WOLF. Produkt s tecdoc číslem 8314247
Parametry a specifikace pro Olej do převodovky WOLF WOLF DSG FLUID 20L ECOTECH
| Olej | plně synteticky olej |
| specifikace | BMW 83220306816 |
| specifikace | BMW 83220397244 |
| specifikace | BMW 83220440214 |
| specifikace | BMW 83222147477 |
| specifikace | BMW 83222148578 |
| specifikace | BMW 83222148579 |
| specifikace | BMW 83222167666 |
| specifikace | BMW 83222409710 |
| specifikace | BMW 83222433157 |
| specifikace | BMW 83225B3AC81 |
| specifikace | BMW DCTF-1 |
| specifikace | BMW DCTF-2 |
| specifikace | BMW DTF 1 |
| specifikace | BMW FFL-4 |
| specifikace | BMW MTF LT-3 |
| specifikace | BMW MTF LT-5 |
| specifikace | CHERY 9009011085 |
| specifikace | CHERY 730DHB 7DCT300 |
| specifikace | CHERY 730DHC 7DCT300 |
| specifikace | CHERY 738DHA 7DCT380 |
| specifikace | CHRYSLER 68044345EA |
| specifikace | DTFR 13C130 |
| specifikace | FERRARI TF DCT-F3 |
| specifikace | FIAT 9.55550-DA11 |
| specifikace | FIAT 9.55550-MZ2 |
| specifikace | FIAT 9.55550-MZ6 |
| specifikace | FORD F-DC |
| specifikace | FORD WSS-M2C200-D2 |
| specifikace | FORD WSS-M2C200-D3 |
| specifikace | FORD WSS-M2C200-E1 |
| specifikace | FORD WSS-M2C218-A1 |
| specifikace | FORD WSS-M2C936-A |
| specifikace | GM DEXRON DCT |
| specifikace | GM FFL-4 |
| specifikace | GREAT WALL GW7DCT1 |
| specifikace | GREATWALL GWM7DCT450 |
| specifikace | HONDA MTF III |
| specifikace | HYU 043002N110 WDHO1 |
| specifikace | KIA 043002N110 WDHO1 |
| specifikace | KUNLUN DCTF-7S |
| specifikace | MB 236.21 |
| specifikace | MB 236.22 |
| specifikace | MB 236.24 |
| specifikace | MB 236.25 |
| specifikace | MB 239.21 |
| specifikace | MB 239.22 |
| specifikace | MB SLS A0019898603 |
| specifikace | MCLAREN FFL-4 |
| specifikace | MITS DIAMQUEENSSTF-1 |
| specifikace | NISSAN 999MP-6TRT00P |
| specifikace | NISSAN DCT FLUID |
| specifikace | NISSAN GR6 |
| specifikace | NISSAN GT-R R35 |
| specifikace | NISSAN LV MTF-1 |
| specifikace | NISSAN R35 SPECIAL |
| specifikace | PORSCHE 000.043.20 |
| specifikace | PORS 000.043.207.29 |
| specifikace | PORS 000.043.207.30 |
| specifikace | PORS 000.043.210.44 |
| specifikace | PORS 000.043.305.63 |
| specifikace | PORS 971.094.307.02A |
| specifikace | PORS 999.917.080.00 |
| specifikace | PORS 999.917.080.01 |
| specifikace | PORS 999.917.546.00 |
| specifikace | PORSCHE TF 0870 |
| specifikace | PSA 1618078480 |
| specifikace | PSA 9730 A8 |
| specifikace | PSA 9734 S2 |
| specifikace | PSA JWS 2271 |
| specifikace | RENAULT 7711579456 |
| specifikace | RENAULT 7711785243 |
| specifikace | REN BOT450EDC6-Speed |
| specifikace | RENAULT DC4 |
| specifikace | RENAULT DW5 |
| specifikace | RENAULT DW6 |
| specifikace | SINOPEC DCTF-GS |
| specifikace | SUZ 99000-22B27-036 |
| specifikace | TOYOTA JWS 2271 |
| specifikace | TOYOTA LF |
| specifikace | TOYOTA LV 75W MT |
| specifikace | TOYOTA 0888581001 |
| specifikace | VOLVO 1161839 |
| specifikace | VOLVO 32240415 |
| specifikace | VOLVO 32240419 |
| specifikace | VOLVO 1161520-7 |
| specifikace | VOLVO BOT341#1161838 |
| specifikace | VOLVO D1 |
| specifikace | VOLVO D2 |
| specifikace | VW G 052 171 |
| specifikace | VW G 052 178 |
| specifikace | VW G 052 182 |
| specifikace | VW G 052 512 |
| specifikace | VW G 052 513 |
| specifikace | VW G 052 524 |
| specifikace | VW G 052 527 |
| specifikace | VW G 052 529 |
| specifikace | VW G 052 726 |
| specifikace | VW G 052 798 |
| specifikace | VW G 055 512 |
| specifikace | VW G 055 524 |
| specifikace | VW G 055 529 |
| specifikace | VW G 055 549 |
| specifikace | VW G 060 726 |
| specifikace | VW G 070 726 |
| specifikace | VW G009317 |
| specifikace | VW TL 521 82 |
| Specifikace podle API | GL-4 |
| obsah [litr] | 20 l |
| Typ kontejneru | Kanystr |



