Hlavní stránka OEM Startér, (typ VALEO) , 12V, 1.40 kW, Zubů:10, CW ATTEX PRO 8913358
Startér, (typ VALEO) , 12V, 1.40 kW, Zubů:10, CW ATTEX PRO
Startér, (typ VALEO) , 12V, 1.40 kW, Zubů:10, CW ATTEX PRO
Startér, (typ VALEO) , 12V, 1.40 kW, Zubů:10, CW ATTEX PRO

Startér, (typ VALEO) , 12V, 1.40 kW, Zubů:10, CW ATTEX PRO 8913358

VýrobceATTEX PRO
Kód
TecDoc® čislo115741
Koupil by jsem, ale...

Chcete si produkt koupit ale něco vás odrazuje

Dejte nám vědět, co Vám chybí. Pokusíme se to napravit
Startér, (typ VALEO)
ATTEX PRO Startér, (typ VALEO)
Kód: 8913358
Pošleme Vám zprávu jakmile cenu upravíme, nebo problém vyřešíme
Informace Parametry Náhrady Kategorie

Startér, (typ VALEO) , 12V, 1.40 kW, Zubů:10, CW 8913358 ATTEX PRO

Mercedes E 300 3.5 Gasoline 185 kW 252 HP 2011/07 - Estate 3498 6 S212 M276.952 ,
Mercedes E 300 3.5 Gasoline 185 kW 252 HP 2011/04 - Convertible 3498 6 A207 M276.957 ,
Mercedes E 300 3.5 Gasoline 185 kW 252 HP 2011/04 - Coupe 3498 6 C207 M276.957 ,
Mercedes C 300 3.5 Gasoline 185 kW 252 HP 2011/02 - 3498 6 W204 M276.957 ,
Mercedes ML 300 3.5 Gasoline 185 kW 252 HP 2014/04 - 4-matic 3498 6 W166 M276.955 ,
Mercedes E 300 3.5 Gasoline 185 kW 252 HP 2011/07 - Estate 4-Matic 3498 6 S212 M276.952 ,
Mercedes E 300 3.5 Gasoline 185 kW 252 HP 2011/07 - BlueEfficiency 3498 6 W212 M276.952 ,
Mercedes GLE 320 3.0 Gasoline 200 kW 272 HP 2015/10 - 4-Matic 2996 6 W166 M276.821 ,
Mercedes E 320 3.0 Gasoline 200 kW 272 HP 2014/07 - Convertible 2996 6 A207 M276.820 ,
Mercedes E 320 3.0 Gasoline 200 kW 272 HP 2014/07 - Coupe 2996 6 C207 M276.820 ,
Mercedes 350 3.5 Gasoline 225 kW 306 HP 2012/02 - Convertible 3498 6 R231 M276.954 ,
Mercedes E 350 3.5 Gasoline 225 kW 306 HP 2011/09 - Estate 3498 6 S212 M276.952 ,
Mercedes S 350 3.5 Gasoline 225 kW 306 HP 2011/04 - 4-Matic 3498 6 W221 M276.950 ,
Mercedes SLK 350 3.5 Gasoline 225 kW 306 HP 2011/02 - Convertible 3498 6 R172 M276.956 ,
Mercedes ML 350 3.5 Diesel 225 kW 306 HP 2011/06 - BlueEfficiency 4-matic 3498 6 166 M276.955 ,
Mercedes C 350 3.5 Gasoline 225 kW 306 HP 2011/06 - Estate CGI 3498 6 S204 M276.957 ,
Mercedes E 350 3.5 Gasoline 225 kW 306 HP 2011/04 - Coupe 3498 6 C207 M276.957 ,
Mercedes C 350 3.5 Gasoline 225 kW 306 HP 2011/01 - 3498 6 W204 M276.957 ,
Mercedes R 350 3.5 Gasoline 225 kW 306 HP 2006/01 - MPV 4-Matic 3498 6 W251, V251 M276.958 ,
Mercedes CLS 350 3.5 Gasoline 225 kW 306 HP 2012/10 - Estate Shooting Brake 3498 6 X218 M276.952 ,
Mercedes S 350 3.5 Gasoline 225 kW 306 HP 2011/04 - 3498 6 W221 M276.950 ,
Mercedes E 350 3.5 Gasoline 225 kW 306 HP 2011/04 - Convertible 3498 6 A207 M276.957 ,
Mercedes E 350 3.5 Gasoline 225 kW 306 HP 2011/09 - 3498 6 W212 M276.952 ,
Mercedes C 350 3.5 Gasoline 225 kW 306 HP 2011/06 - Coupe 3498 6 C204 M276.957 ,
Mercedes CLS 400 Shooting Brake 3.0 Gasoline 245 kW 333 HP 2014/05 - Estate 4-matic 2996 6 X218 M276.820 ,
Mercedes CLS 400 3.5 Gasoline 245 kW 333 HP 2014/07 - Coupe 3498 6 C218 M276.850 ,
Mercedes CLS 400 3.5 Gasoline 245 kW 333 HP 2014/07 - Estate 4-Matic 3498 6 X218 M276.850 ,
Mercedes GLE 400 3.0 Gasoline 245 kW 333 HP 2015/04 - 4-Matic 2996 6 W166 M276.821 ,
Mercedes E 400 3.0 Gasoline 245 kW 333 HP 2013/06 - Convertible 2996 6 A207 M276.820 ,
Mercedes CLS 400 3.5 Gasoline 245 kW 333 HP 2014/07 - Estate Shooting Brake 3498 6 X218 M276.850 ,
Mercedes GL 400 3.0 Gasoline 245 kW 333 HP 2013/08 - SUV 4 Matic 2996 6 X166 M276.821 ,
Mercedes E 400 3.0 Gasoline 245 kW 333 HP 2013/01 - 2996 6 W212 M276.820 ,
Mercedes CLS 400 3.0 Gasoline 245 kW 333 HP 2014/05 - Coupe 2996 6 C218 M276.820 ,
Mercedes E 400 3.5 Gasoline 245 kW 333 HP 2014/07 - Coupe 3498 6 C207 M276.850 ,
Mercedes CLS 400 3.5 Gasoline 245 kW 333 HP 2014/07 - Coupe 4-Matic 3498 6 C218 M276.850 ,
Mercedes GLS 400 3.0 Gasoline 245 kW 333 HP 2015/11 - 4-Matic 2996 6 X166 M276.821 ,
Mercedes CLS 400 Shooting Brake 3.0 Gasoline 245 kW 333 HP 2014/05 - Estate 2996 6 X218 M276.820 ,
Mercedes SL 400 3.0 Gasoline 245 kW 333 HP 2014/04 - Convertible 2996 6 R231 M276.825 ,
Mercedes CLS 400 3.0 Gasoline 245 kW 333 HP 2014/05 - Coupe 4-matic 2996 6 C218 M276.820 ,
Mercedes E 400 3.5 Gasoline 245 kW 333 HP 2014/07 - Convertible 3498 6 A207 M276.850 ,
Mercedes CLS 400 3.0 Gasoline 245 kW 333 HP 2014/05 - Coupe 4-matic 2996 6 C218 M276.820 ,
Mercedes E 400 3.5 Gasoline 245 kW 333 HP 2014/07 - Convertible 3498 6 A207 M276.850 ,
Mercedes GLE 450 AMG 3.0 Gasoline 270 kW 367 HP 2015/10 - 4-Matic 2996 6 W166 M276.821 ,
Mercedes CLS 350 3.5 Gasoline 225 kW 306 HP 2011/01 - Coupe 3498 6 C218 M276.952

Parametry a specifikace pro Startér, (typ VALEO) ATTEX PRO 8913358

Napětí startéru 12 V
Výkon startéru 1.4 kW
Počet zubů volnoběžky 10
Průměr příruby startéru "A" 60.00 mm
Vzdálenost pastorku "B" 27.00 mm
Počet otvorů v přírubě startéru 2
Počet otvorů se závitem v přírubě startéru 2
Vzdálenost otvorů v přírubě startéru "O1" 89.00 mm
Vzdálenost otvorů v přírubě startéru "O2" mm
Vzdálenost otvorů v přírubě startéru "O3" mm
Délka startéru zadní "F" 167.50 mm
Délka startéru přední "G" 60.50 mm
Délka startéru celková "R" 228.00 mm
Směr otáčení CR
B+ startér M8
B- startér
START/STOP startér NE

OE čísla pro Startér, (typ VALEO) , 12V, 1.40 kW, Zubů:10, CW 8913358 od výrobce ATTEX PRO

ATTEX PRO

8913358

CASCO

CST15242

DELCO REMY

DRS0716

DRI

325063102

ELSTOCK

254207

FRIESEN

8080301

HC-CARGO

115741

LUCAS ELECTRICAL

LRS02535

MERCEDES-BENZ

2769062500, A2769062500

VALEO

TS14E6, 458426, 438266

WAIglobal

19278N