Tato webová stránka používá cookies. Cookies mohou být použity pro marketingové účely, statistické a přizpůsobení služeb individuálním potřebám uživatele. Používáním souhlasíte s použitím souborů cookie.
Hlavní stránka Hledat dle vozidla (TecDoc) LANCIA KAPPA kupé (838_) 3.0 24V (838CD, 838CD11A) Konstrukční skupina MONROE ML5482 (Pneumatická pružina, kapota motoru (MONROE MaxLift))
LANCIA KAPPA kupé (838_) 3.0 24V (838CD, 838CD11A) Pneumatická pružina, kapota motoru MONROE ML5482
LANCIA KAPPA kupé (838_) 3.0 24V (838CD, 838CD11A) Pneumatická pružina, kapota motoru MONROE ML5482
LANCIA KAPPA kupé (838_) 3.0 24V (838CD, 838CD11A) Pneumatická pružina, kapota motoru MONROE ML5482
LANCIA KAPPA kupé (838_) 3.0 24V (838CD, 838CD11A) Pneumatická pružina, kapota motoru MONROE ML5482
LANCIA KAPPA kupé (838_) 3.0 24V (838CD, 838CD11A) Pneumatická pružina, kapota motoru MONROE ML5482
LANCIA KAPPA kupé (838_) 3.0 24V (838CD, 838CD11A) Pneumatická pružina, kapota motoru MONROE ML5482
LANCIA KAPPA kupé (838_) 3.0 24V (838CD, 838CD11A) Pneumatická pružina, kapota motoru MONROE ML5482
LANCIA KAPPA kupé (838_) 3.0 24V (838CD, 838CD11A) Pneumatická pružina, kapota motoru MONROE ML5482
LANCIA KAPPA kupé (838_) 3.0 24V (838CD, 838CD11A) Pneumatická pružina, kapota motoru MONROE ML5482
LANCIA KAPPA kupé (838_) 3.0 24V (838CD, 838CD11A) Pneumatická pružina, kapota motoru MONROE ML5482
LANCIA KAPPA kupé (838_) 3.0 24V (838CD, 838CD11A) Pneumatická pružina, kapota motoru MONROE ML5482
LANCIA KAPPA kupé (838_) 3.0 24V (838CD, 838CD11A) Pneumatická pružina, kapota motoru MONROE ML5482

Pneumatická pružina, kapota motoru (MONROE MaxLift)

VýrobceMONROE
Kód
TecDoc® čisloML5482
0 (ks) Čas dodání na zavolání
739.07
894.27 s DPH
Nákupní cena bez DPH 739.07
Nákupní cena s DPH 894.27
Sleva 0 %
Informace Náhrady Aplikace OE čísla

Pneumatická pružina, kapota motoru ML5482 MONROE

Produkt Pneumatická pružina, kapota motoru od výrobce MONROE. Produkt s tecdoc číslem ML5482

Parametry a specifikace pro Pneumatická pružina, kapota motoru MONROE ML5482

Konstrukční rok do 2000/12
montovaná strana přední
Délka [mm] 575 mm
Hmotnost [kg] 0,363 kg
Vrtání válce [mm] 18,5 mm
Takt motoru [mm] 230 mm
Vymršťovací síla (N) 440 N
Průměr vodicí trubky [mm] 8 mm
Délka balení [cm] 72,5 cm
Šířka balení [cm] 3 cm
Výška balení [cm] 3 cm

[SEOPremiumProductDetailInformatioCarApplicationsTitle][1304, Falsenull, cs]

OE čísla pro Pneumatická pružina, kapota motoru ML5482 od výrobce MONROE

LANCIA

82486283