Hledací pole automaticky vybere kde hledat, na základě Vámi zadaného textu. Pokud chcete ručně zvolit místo hledání, klikněte na jedno z tlačítek pod hledaným textem (kód, text, vozidlo atd.).
0
0,00
Kč
bez DPH
Olej do převodovky WOLF ECOTECH CVT FLUID WOLF WOLF CVT FLUID 20L ECOTECH
VýrobceWOLF
Kód
TecDoc® čislo8305863
> 5 ks
2 851,59
Kč
3 450,42
Kč
s DPH
| Nákupní cena bez DPH | 2 851,59 | Kč |
| Nákupní cena s DPH | 3 450,42 | Kč |
| Sleva | 0 | % |
Za 8 dny do 17:15
( )
Doba dodání při objednávce
Za 4 dny do 12:00
Doba dodání při objednávce Za 4 dny do 12:00
| PPL CZ - Parcelshop/box 17:15 | Za 8 dny do 17:15 14.11.2026 17:15 |
| Osobně na pobočce | Za 7 dny 12:00 - 17:00 |
Dostupnost na ostatních pobočkách
| Ihned k expedici | 0 ks |
| Distribuční sklad | > 5 ks |
1/L =
172,52
Kč
s DPH
Chcete si produkt koupit ale něco vás odrazuje
Dejte nám vědět, co Vám chybí. Pokusíme se to napravit
WOLF
Olej do převodovky
Kód:
WOLF CVT FLUID 20L ECOTECH
Pošleme Vám zprávu jakmile cenu upravíme, nebo problém vyřešíme
Informace
Parametry
Náhrady
Aplikace
OE čísla
Kategorie
Olej do převodovky WOLF CVT FLUID 20L ECOTECH WOLF
Produkt Olej do převodovky od výrobce WOLF. Produkt s tecdoc číslem 8305863
Parametry a specifikace pro Olej do převodovky WOLF WOLF CVT FLUID 20L ECOTECH
| Olej | plně synteticky olej |
| specifikace | BMW ATF 5 |
| specifikace | BMW EZL799 / EZL799A |
| specifikace | CHERY CVT |
| specifikace | CHERY WCF-1 |
| specifikace | CHRYSLER CVTF+4 |
| specifikace | CHRYSLER NS 2 |
| specifikace | DAIH AMIX CVTF DFC |
| specifikace | DAIH AMIX CVTF DFE |
| specifikace | DAIH AMIX CVTF DTC |
| specifikace | DAIH AMIX CVTF-DC |
| specifikace | DAIHATSU CVTF 3320 |
| specifikace | DAIHATSU FLUID TC |
| specifikace | DODGE 05191184AA |
| specifikace | DODGE NS-2 / CVTF+4 |
| specifikace | DS 9735 EF |
| specifikace | FORD CVT23 |
| specifikace | FORD CVT30 |
| specifikace | FORD MERCON C |
| specifikace | FORD WSS-M2C928-A |
| specifikace | FORD WSS-M2C933-A |
| specifikace | FORD XT-7-QCFT |
| specifikace | FUJIJYUUKO i-CVTF FG |
| specifikace | GEELY CVTF-EX1 |
| specifikace | GM CVTF GR2/SATD-CVT |
| specifikace | GM DEX-CVT |
| specifikace | GM HP CVTF 95529854 |
| specifikace | GM VT 40 |
| specifikace | HONDA CVT-F |
| specifikace | HON HCF-2/HMMF(NSC) |
| specifikace | HONDA U HEVF-Type 1 |
| specifikace | HYUNDAI CVT-1 |
| specifikace | HYUNDAI Genuine CVT |
| specifikace | HYUNDAI SP III (CVT) |
| specifikace | HYUNDAI SP-CVT1 |
| specifikace | INFIN NS-1 NS-2 NS-3 |
| specifikace | JEEP 05191184AA |
| specifikace | JEEP NS-2 / CVTF+4 |
| specifikace | KIA SP-CVT 1 |
| specifikace | LEXUS CVT FE |
| specifikace | LEXUS CVTF 3320 |
| specifikace | LEXUS Fluid FE |
| specifikace | LEXUS Fluid TC |
| specifikace | LIFAN CVT |
| specifikace | MAZDA CVTF 3320 |
| specifikace | MB 236.20 / CVT28 |
| specifikace | MINI EZL799(A)/CVTV1 |
| specifikace | MITS CVTF ECO J4 |
| specifikace | MITSUBISHI CVTF J-1 |
| specifikace | MITSUBISHI CVTF J-4 |
| specifikace | MITSUBISHI CVTF J-4+ |
| specifikace | NISS NS-1NS-2NS-3MaW |
| specifikace | PUNCH EZL799/EZL799A |
| specifikace | RENAULT CVT CK/SK/FK |
| specifikace | RENAULT ELFMATIC |
| specifikace | SUB High Torque CVTF |
| specifikace | SUB Lineartr CV-30 |
| specifikace | SUB Lineartr CVTF II |
| specifikace | SUBARU e-CVTF |
| specifikace | SUBARU i-CVTF |
| specifikace | SUBARU i-CVTF FG |
| specifikace | SUZUKI CVTF 3320 |
| specifikace | SUZUKI CVTF 4401 |
| specifikace | SUZUKI CVTF GREEN 2 |
| specifikace | SUZ NS-2SHELLGREEN1V |
| specifikace | TOYOTA CVT FE |
| specifikace | TOYOTA TC |
| specifikace | VOLVO CVT 4959 |
| obsah [litr] | 20 l |
| Typ kontejneru | Kanystr |



